UITSLAGEN VAN DIT WEEKEND  - SECTOR TONGEREN

Dit is geen officiële uitslag, deze gegevens mogen niet gebruikt worden bij kampioenschappen omdat ze gemanipuleerd kunnen worden.

DE VREDE                  TONGEREN                                          
----------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES            17-08-08 73 OUDE          LOS TE-LACHES A : 9.00       
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 REYNDERS & TACK       MILLEN   17  3  129548 5054702 6 102901.9 1455,07 
  2 REYNDERS & TACK       MILLEN   17 15       2 5002763 7 102903.9 1454,53 
  3 REYNDERS & TACK       MILLEN   17 14       3 5002750 7 102956.9 1440,25 
  4 REYNDERS & TACK       MILLEN   17 16       4 5002718 7 103008.9 1437,05 
  5 LINDEKENS CHRETIEN    TONGEREN  7  5  124201 5001440 7 102721.0 1421,88 
  6 VOS JAN               MILLEN    2  1  129769 5176235 7 103158.0 1411,04 
  7 VOS GERARD            MILLEN    1  1  129243 5078204 5 103210.0 1402,27 
  8 PARTHOENS RENE        MILLEN    1  1  129876 5176533 7 103253.0 1398,27 
  9 LINDEKENS CHRETIEN    TONGEREN  7  3       2 5001460 7 102907.0 1393,68 
 10 REYNDERS & TACK       MILLEN   17 17       5 5054701 6 103320.9 1387,79 
 11 VOS JAN               MILLEN    2  2       2 5135811 7 103333.0 1387,16 
 12 MOUHA WILLY           MAL       5  2  127033 5001285 4 103137.0 1386,56 
 13 REYNDERS & TACK       MILLEN   17 10       6 5002725 7 103329.9 1385,56 
 14 REYNDERS & TACK       MILLEN   17  8       7 5039825 5 103348.9 1380,89 
 15 REYNDERS & TACK       MILLEN   17  4       8 5077740 5 103349.9 1380,64 
----------------------------------------------------------------------------
DE VREDE                  TONGEREN                                          
----------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES            17-08-08 1096 JONGE         LOS TE-LACHES A : 9.00     
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 LINDEKENS CHRETIEN    TONGEREN 14  6  124201 5101855 8 102538.0 1450,38 
  2 LINDEKENS CHRETIEN    TONGEREN 14  1       2 5101832 8 102613.0 1440,56 
  3 REYNDERS & TACK       MILLEN   92 37  129548 5101074 8 102959.9 1439,44 
  4 JASPERS NICO          NEREM    85 26  125162 5125649 8 102715.0 1434,52 
  5 VANHEES FREDERIK      ALT HOES 19  5  127862 5074948 8 102911.0 1433,69 
  6 JASPERS NICO          NEREM    85 11       2 5126431 8 102719.0 1433,43 
  7 JASPERS NICO          NEREM    85 57       3 5126335 8 102722.0 1432,60 
  8 JASPERS NICO          NEREM    85  9       4 5100952 8 102726.0 1431,51 
  9 REYNDERS & TACK       MILLEN   92 74       2 5101001 8 103036.9 1429,65 
 10 JASPERS NICO          NEREM    85 24       5 5126443 8 102755.0 1423,64 
 11 JASPERS NICO          NEREM    85 83       6 5126324 8 102756.0 1423,36 
 12 GIELKENS MARCEL & ERI RIJKHOVE 93 90  130891 5129725 8 103224.0 1416,56 
 13 DEROULOU NATHALIE     TONGEREN 51 12  124837 5126101 8 102824.1 1412,16 
 14 REMELS ANDRE          TONGEREN  8  3  123944 5102261 8 102749.0 1411,39 
 15 VANHEES FREDERIK      ALT HOES 19  2       2 5074922 8 103040.0 1410,23 
 16 HERLITSKA ANDRE       MEMBRUGG  7  3  129852 5134393 8 103211.0 1408,63 
 17 VANHEES FREDERIK      ALT HOES 19 12       3 5075756 8 103055.0 1406,35 
 18 RAMAEKERS NESTOR      TONGEREN 11  1  122869 5101583 8 102727.0 1405,02 
 19 VOS GERARD            MILLEN   10  1  129243 5134023 8 103204.0 1403,80 
 20 CASTERMANS ARTHUR     MILLEN    8  6  128098 5134268 8 103119.0 1402,79 
 21 VOS GERARD            MILLEN   10  2       2 5134019 8 103208.0 1402,78 
 22 CAPIOT LAURENT        RIJKHOVE  9  8  131792 5130192 8 103359.0 1402,29 
 23 HENNO GHISLAIN        RIJKHOVE  6  5  131434 5130181 8 103350.0 1400,71 
 24 VOS GERARD            MILLEN   10  3       3 5134014 8 103218.0 1400,25 
 25 MEERS LEON            RIJKHOVE 10  9  132381 5129938 8 103436.0 1399,38 
 26 VANGERTRUYDEN GILBERT ALT HOES 10  6  128781 5196629 8 103205.0 1398,53 
 27 JASPERS NICO          NEREM    85 10       7 5126430 8 102930.0 1398,45 
 28 KUIPERS STEVEN        GENOELS  10  6  128979 5134867 8 103214.0 1398,40 
 29 GIELKENS MARCEL & ERI RIJKHOVE 93 14       2 5129633 8 103340.0 1397,41 
 30 PARTHOENS RENE        MILLEN   12  1  129876 5134106 8 103258.0 1397,02 
 31 REYNDERS & TACK       MILLEN   92 33       3 5101031 8 103246.9 1396,27 
 32 REYNDERS & TACK       MILLEN   92 24       4 5101112 8 103246.9 1396,27 
 33 REYNDERS & TACK       MILLEN   92 61       5 5101061 8 103246.9 1396,27 
 34 REYNDERS & TACK       MILLEN   92 76       6 5101004 8 103247.9 1396,02 
 35 LINDEKENS CHRETIEN    TONGEREN 14 10       3 5101873 8 102902.0 1394,98 
 36 COENEGRACHTS W.EN BAR MILLEN   11  4  129168 5134750 8 103236.0 1394,90 
 37 REYNDERS & TACK       MILLEN   92 80       7 5101104 8 103252.9 1394,76 
 38 REYNDERS & TACK       MILLEN   92 34       8 5101038 8 103254.9 1394,26 
 39 GIELKENS MARCEL & ERI RIJKHOVE 93 93       3 1144311 8 103355.0 1393,68 
 40 VANHEES FREDERIK      ALT HOES 19 10       4 5074988 8 103147.0 1393,08 
 41 CLEUREN ALBERT        MILLEN    9  1  128881 5133808 8 103233.0 1392,56 
 42 CLAES FRANS           TONGEREN  8  6  122820 5101881 8 102813.0 1392,25 
 43 JASPERS NICO          NEREM    85 71       8 5126378 8 102954.0 1392,23 
 44 VANGERTRUYDEN GILBERT ALT HOES 10  1       2 5196612 8 103231.0 1391,97 
 45 JASPERS NICO          NEREM    85 59       9 5126320 8 102955.0 1391,97 
 46 JASPERS NICO          NEREM    85 16      10 5126442 8 102956.0 1391,71 
 47 JASPERS NICO          NEREM    85  5      11 5100951 8 102956.0 1391,71 
 48 JASPERS NICO          NEREM    85 45      12 5126397 8 102956.0 1391,71 
 49 COENEGRACHTS W.EN BAR MILLEN   11  2       2 5134743 8 103254.0 1390,40 
 50 JASPERS NICO          NEREM    85 68      13 5126415 8 103002.0 1390,17 
----------------------------------------------------------------------------
DE VREDE                  TONGEREN                                          
----------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES            17-08-08 328 5øREEKS       LOS TE-LACHES A : 9.00      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 JASPERS NICO          NEREM    25 17  125162 5125649 8 102715.0 1434,52 
  2 JASPERS NICO          NEREM    25  2       2 5126431 8 102719.0 1433,43 
  3 JASPERS NICO          NEREM    25 15       3 5126443 8 102755.0 1423,64 
  4 VANHEES FREDERIK      ALT HOES 11  4  127862 5075756 8 103055.0 1406,35 
  5 CASTERMANS ARTHUR     MILLEN    6  4  128098 5134268 8 103119.0 1402,79 
  6 CAPIOT LAURENT        RIJKHOVE  4  3  131792 5130192 8 103359.0 1402,29 
  7 HENNO GHISLAIN        RIJKHOVE  6  5  131434 5130181 8 103350.0 1400,71 
  8 VANGERTRUYDEN GILBERT ALT HOES 10  6  128781 5196629 8 103205.0 1398,53 
  9 JASPERS NICO          NEREM    25  1       4 5126430 8 102930.0 1398,45 
 10 LINDEKENS CHRETIEN    TONGEREN  8  4  124201 5101873 8 102902.0 1394,98 
 11 COENEGRACHTS W.EN BAR MILLEN   10  3  129168 5134750 8 103236.0 1394,90 
 12 VANHEES FREDERIK      ALT HOES 11  2       2 5074988 8 103147.0 1393,08 
 13 CLAES FRANS           TONGEREN  7  5  122820 5101881 8 102813.0 1392,25 
 14 VANGERTRUYDEN GILBERT ALT HOES 10  1       2 5196612 8 103231.0 1391,97 
 15 JASPERS NICO          NEREM    25  7       5 5126442 8 102956.0 1391,71 
 16 COENEGRACHTS W.EN BAR MILLEN   10  1       2 5134743 8 103254.0 1390,40 
 17 COENEGRACHTS W.EN BAR MILLEN   10  5       3 5134745 8 103257.0 1389,65 
 18 JASPERS NICO          NEREM    25  9       6 5126450 8 103006.0 1389,15 
 19 THIJS ANTOON          RIJKHOVE  8  1  130161 5129542 8 103348.0 1387,64 
 20 CLAES FRANS           TONGEREN  7  7       2 5101898 8 102840.0 1385,18 
 21 COENEGRACHTS W.EN BAR MILLEN   10  6       4 5134744 8 103316.0 1384,93 
 22 THIJS RAYMOND         RIJKHOVE 18 17  131420 5130111 8 103458.0 1383,84 
 23 LINDEKENS CHRETIEN    TONGEREN  8  7       2 5181870 8 102951.0 1382,31 
 24 JANS DANNY            TONGEREN 16  2  122912 5102970 8 102857.0 1381,81 
 25 THIJS ANTOON          RIJKHOVE  8  2       2 5129546 8 103413.0 1381,51 
 26 JANS DANNY            TONGEREN 16 15       2 5181965 8 102859.0 1381,29 
 27 JANS DANNY            TONGEREN 16 13       3 5102963 8 102900.0 1381,03 
 28 JANS DANNY            TONGEREN 16  7       4 5102962 8 102901.0 1380,78 
 29 DAERDEN HENDRIK       MEMBRUGG  5  4  130153 5134199 8 103434.0 1376,31 
 30 FASTRE JOSEPH         TONGEREN 18 14  126547 5181931 8 103200.0 1375,51 
 31 CASTERMANS ARTHUR     MILLEN    6  2       2 5134264 8 103308.0 1375,43 
 32 SCHUMERS CHARLES      MILLEN    4  1  129269 5134284 8 103401.0 1374,95 
 33 MASSET-SIGNORINO      TONGEREN  7  1  123605 5181827 8 102955.0 1374,66 
 34 JANS DANNY            TONGEREN 16  5       5 5102967 8 102927.0 1374,08 
 35 ARNOLS JOS            VREREN   19 14  123497 5151707 8 102954.0 1373,71 
 36 FASTRE JOSEPH         TONGEREN 18 10       2 5181927 8 103217.0 1371,29 
 37 PETERMANS GILBERT     MILLEN    6  1  129051 5133927 8 103430.0 1365,61 
 38 THIJS RAYMOND         RIJKHOVE 18 12       2 5130127 8 103700.0 1354,84 
 39 JANS DANNY            TONGEREN 16 16       6 5181967 8 103104.0 1349,68 
 40 REYNDERS & TACK       MILLEN    5  4  129548 5102954 8 103602.9 1348,78 
----------------------------------------------------------------------------

Uitslagen van het weekend : Gewestelijk klik hier - Klein Lokaal klik hier - Fond klik hier