UITSLAGEN VAN DIT WEEKEND  - DE VREDE - FOND

Dit is geen officiële uitslag, deze gegevens mogen niet gebruikt worden bij kampioenschappen omdat ze gemanipuleerd kunnen worden.

DE VREDE                  TONGEREN                                          
----------------------------------------------------------------------------
GUERET               06-09-08 42 OUDE          LOS TE-LACHES A : 8.30       
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 HERMANS RUBEN         KURINGEN  4  2  591585 5112458 7 151443.0 1461,72 
  2 NEVEN FRANK           ULBEEK    2  2  578445 5129525 6 151742.0 1418,80 
  3 BLEUS-NULENS          HERDEREN  2  1  583784 5086047 7 152621.0 1402,15 
  4 MERTENS ROGER         SINT-TRU  8  1  572414 5090035 6 151851.1 1400,05 
  5 MERTENS ROGER         SINT-TRU  8  6       2 5090103 6 152001.1 1396,06 
  6 GIELKENS MARCEL & ERI RIJKHOVE  2  2  585288 5167833 4 153034.0 1391,67 
  7 BLEUS-NULENS          HERDEREN  2  2       2 5086049 7 152942.0 1390,95 
  8 CAENEN HUBERT         VELDWEZE  7  2  591338 5189759 7 153910.0 1377,88 
  9 NEVEN FRANK           ULBEEK    2  1       2 5008383 7 153033.0 1375,44 
 10 BRUNINX R.EN MOLENAER MEMBRUGG  4  1  583198 5177058 7 153813.0 1361,92 
 11 CAENEN HUBERT         VELDWEZE  7  3       2 5189529 7 154949.0 1344,51 
----------------------------------------------------------------------------
DE VREDE                  TONGEREN                                          
----------------------------------------------------------------------------
GUERET               06-09-08 111 JONGE         LOS TE-LACHES A : 8.30      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 VANGRONSVELD JEF      GELLIK   11  5  592853 5117229 8 150930.0 1483,98 
  2 MERTENS ROGER         SINT-TRU 28  6  572414 5134004 8 145815.1 1474,33 
  3 CAENEN HUBERT         VELDWEZE 23  1  591338 5116430 8 151739.0 1450,59 
  4 MERTENS ROGER         SINT-TRU 28 11       2 5086739 8 150442.1 1450,23 
  5 MERTENS ROGER         SINT-TRU 28 15       3 5143006 8 150751.1 1438,76 
  6 CAENEN HUBERT         VELDWEZE 23  3       2 5116498 8 152253.0 1432,21 
  7 CAENEN HUBERT         VELDWEZE 23 11       3 5116499 8 152357.0 1428,53 
  8 MERTENS ROGER         SINT-TRU 28  3       4 5134021 8 151237.1 1421,72 
  9 MERTENS ROGER         SINT-TRU 28 13       5 5143088 8 151434.1 1414,88 
 10 HERMANS RUBEN         KURINGEN 11 11  591585 5166209 8 152823.0 1413,97 
 11 HERMANS RUBEN         KURINGEN 11  5       2 5166293 8 152843.0 1412,84 
 12 BRUNINX R.EN MOLENAER MEMBRUGG  8  5  583198 5134549 8 152339.0 1409,88 
 13 CAENEN HUBERT         VELDWEZE 23  5       4 5116422 8 152939.0 1409,11 
 14 CAENEN HUBERT         VELDWEZE 23  6       5 5116534 8 153022.0 1406,71 
 15 CAENEN HUBERT         VELDWEZE 23  2       6 5116550 8 153247.0 1398,68 
 16 BRUNINX R.EN MOLENAER MEMBRUGG  8  8       2 5134573 8 152706.0 1398,21 
 17 CAENEN HUBERT         VELDWEZE 23  4       7 5116549 8 153308.0 1397,52 
 18 MERTENS ROGER         SINT-TRU 28  9       6 5134005 8 151958.1 1396,23 
 19 MERTENS ROGER         SINT-TRU 28  4       7 5134503 8 151959.1 1396,18 
 20 MEERS-MARTENS         BRUSTEM  12  7  572273 5145518 8 152049.0 1393,01 
 21 HERMANS RUBEN         KURINGEN 11  3       3 5166229 8 153618.0 1387,71 
 22 HERMANS RUBEN         KURINGEN 11  6       4 5166215 8 153622.0 1387,50 
 23 MEERS-MARTENS         BRUSTEM  12 12       2 5145544 8 152313.0 1384,92 
 24 NEVEN FRANK           ULBEEK    1  1  578445 5132644 8 152956.0 1377,46 
 25 GEELEN LEON&JENS      VELDWEZE  3  1  591764 5116206 8 153953.0 1376,56 
 26 MERTENS ROGER         SINT-TRU 28  7       8 5134049 8 152626.1 1374,56 
 27 VANGRONSVELD JEF      GELLIK   11  8       2 5117202 8 154725.0 1355,34 
 28 CAENEN HUBERT         VELDWEZE 23 19       8 5116490 8 154629.0 1354,78 
----------------------------------------------------------------------------

Uitslagen van het weekend : Gewestelijk klik hier - Sector Tongeren klik hier - Klein Lokaal klik hier